Соответствует допускам автопроизводителей:
- API SP
- ILSAC GF-6
- GM DEXOS1 GEN3
- RENAULT RN 0700
Технические характеристики:
Класс вязкости согласно SAE | 5W-30 | SAE J 300 |
Плотность при 15°C | 0,845 г/см³ | ASTM D 4052 |
Вязкость при 40°C | 56,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при 100°C | 10,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при -30 °C (CCS) | 4700 мПа*с | ASTM D 5293 |
HTHS-вязкость ( при температуре 150°C) | 3,0 мПа*с | ASTM D 4683 |
Индекс вязкости | 167 | ASTM D 2270 |
Температура застывания | -43 °C | ASTM D97 |
Испаряемость NOACK | 6,5 | ASTM D5800 |
Температура вспышки | 248 °C | ASTM D92 |
Зольность сульфатная | 0,88 % | ASTM D 874 |
Щелочное число | 9,0 | ASTM D 2896 |
Пенообразование 24/94/24 °С, не более | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 3,0 % | ASTM D 7901 |
Отзывы
Отзывов пока нет.