Соответствует допускам автопроизводителей:
- GM DEXOS2
- MB-APPROVAL 229.51
- MB 229.31, 226.5
- RENAULT RN0700, RN0710
- VW 505.00, 505.01
- BMW LL-04
- PORSCHE A40
- FORD WSS-M2C-917-A
Технические характеристики:
Класс вязкости согласно SAE | 5W-40 | SAE J 300 |
Плотность при 15°C | 0,860 г/см³ | ASTM D 4052 |
Вязкость при 40°C | 71,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при 100°C | 14,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при -30 °C (CCS) | 5300 мПа*с | ASTM D 5293 |
HTHS-вязкость ( при температуре 150°C) | 4,0 мПа*с | ASTM D 4683 |
Индекс вязкости | 206 | ASTM D 2270 |
Температура застывания | -46 °C | ASTM D97 |
Испаряемость NOACK | 9,6 | ASTM D5800 |
Температура вспышки | 242 °C | ASTM D92 |
Зольность сульфатная | 0,78 % | ASTM D 874 |
Щелочное число | 7,4 | ASTM D 2896 |
Пенообразование 24/94/24 °С, не более | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
Испытание на стенде Bosch ,потеря вязкости не более | 5,0 % | ASTM D 7109 |
Отзывы
Отзывов пока нет.