Соответствует допускам автопроизводителей:
- GM DEXOS2
- MB 229.31, 229.51
- VW 504.00, 507.00
- BMW LL-04
- PORSCHE C30
Технические характеристики:
Класс вязкости согласно SAE | 5W-30 | SAE J 300 |
Плотность при 15°C | 0,855 г/см³ | ASTM D 4052 |
Вязкость при 40°C | 60,0 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при 100°C | 11,6 мм²/с | ASTM D 7042 |
Вязкость при -30 °C (CCS) | 5000 мПа*с | ASTM D 5293 |
HTHS-вязкость (при температуре 150°C) | 3,7 мПа*с | ASTM D 4683 |
Индекс вязкости | 200 | ASTM D 2270 |
Температура застывания | -48 °C | ASTM D97 |
Испаряемость NOACK | 9,4 | ASTM D5800 |
Температура вспышки | 242 °C | ASTM D92 |
Зольность сульфатная | 0,78 % | ASTM D 874 |
Щелочное число | 7,3 | ASTM D 2896 |
Пенообразование 24/94/24 °С, не более | 5/30/10 мл | ASTM D 892 |
Испытание на стенде Bosch, потеря вязкости не более | 3,0 % | ASTM D 7109 |
Отзывы
Отзывов пока нет.